Báo Giá Combo Lắp Điều Hòa Treo Tường Daikin 1 Chiều

Báo Giá Combo Lắp Điều Hòa Treo Tường Daikin 1 Chiều
Báo Giá Combo Lắp Điều Hòa Treo Tường Daikin 1 Chiều Mới 2021
Sen Việt xin gửi tới Quý khách bảng giá combo lắp đặt điều hòa treo tường Daikin 1 chiều mới nhất 2021. Giá này đã bao gồm nhân công lắp đặt vị trí đơn giản, 4m ống đồng kèm bảo ôn và băng cuốn, 4m dây điện, 4m ống nước thải mềm, vật tư phụ, 1 bộ giá đỡ, tặng 1 năm bảo dưỡng miễn phí. Giá máy đã bao gồm thuế VAT, nhân công lắp đặt chưa bao gồm thuế. Máy bảo hành 5 năm máy nén và 2 năm toàn bộ thiết bị. Quý khách mua buôn liên hệ 0967.805.472 - 0967.821.067.
1. Giá điều hòa Daikin 1 chiều Inverter, thiết kế Châu Âu, công nghệ hàng đầu
Model | Công Suất | Diện Tích Phòng | Đơn Giá Lắp Đặt | Sản Xuất Tại |
FTKJ25NVMVW/RKJ25NVMVW (trắng) | 9,000Btu/h | <15m2 | 17,580,000đ |
Dàn nóng ở Thái Lan
Dàn lạnh ở CH Czech |
FTKJ25NVMVS/RKJ25NVMVS (bạc) | ||||
FTKJ35NVMVW/RKJ35NVMVW (trắng) | 12,000Btu/h | 15-20m2 | 21,970,000đ | |
FTKJ35NVMVS/RKJ35NVMVS (bạc) | ||||
FTKJ50NVMVW/RKJ50NVMVW | 18,000Btu/h | 20-25m2 | 27,620,000đ | |
FTKJ50NVMVS/RKJ50NVMVS |
2. Giá điều hòa Daikin 1 chiều Inverter, tiết kiệm điện tối ưu và thoải mái tối đa
Model | Công Suất | Diện Tích Phòng | Đơn Giá Lắp Đặt | Sản Xuất Tại |
FTKM25SVMV/RKM25SVMV | 9,000Btu/h | <15m2 | 14,920,000đ | Thái Lan |
FTKM35SVMV/RKM35SVMV | 12,000Btu/h | 15-20m2 | 17,320,000đ | |
FTKM50SVMV/RKM50SVMV | 18,000Btu/h | 20-25m2 | 26,760,000đ | |
FTKM60SVMV/RKM60SVMV | 21,000Btu/h | 25-30m2 | 35,390,000đ | |
FTKM71SVMV/RKM71SVMV | 24,000Btu/h | 30-35m2 | 39,850,000đ |
3. Giá điều hòa Daikin 1 chiều Inverter, tiết kiệm điện vượt trội và tinh lọc không khí
Model | Công Suất | Diện Tích Phòng | Đơn Giá Lắp Đặt | Sản Xuất Tại |
FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV | 9,000Btu/h | <15m2 | 10,780,000đ | Việt Nam |
FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV | 12,000Btu/h | 15-20m2 | 12,780,000đ | Việt Nam |
FTKC50UVMV/RKC50UVMV | 18,000Btu/h | 20-25m2 | 19,760,000đ | Thái Lan |
FTKC60TVMV/RKC60TVMV | 21,000Btu/h | 25-30m2 | 26,610,000đ | Thái Lan |
FTKC71UVMV/RKC71UVMV | 24,000Btu/h | 30-35m2 | 29,900,000đ | Thái Lan |
4. Giá điều hòa Daikin 1 chiều Inverter, tiết kiệm điện tiêu chuẩn và phẩn bổ luồng gió đều khắp phòng
Model | Công Suất | Diện Tích Phòng | Đơn Giá Lắp Đặt | Sản Xuất Tại |
FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV | 9,000Btu/h | <15m2 | 10,025,000đ | Việt Nam |
FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV | 12,000Btu/h | 15-20m2 | 11,980,000đ | |
FTKA50UAVMV/RKA50UAVMV | 18,000Btu/h | 20-25m2 | 17,960,000đ | |
FTKA60UAVMV/RKA60UAVMV | 21,000Btu/h | 25-30m2 | liên hệ |
5. Giá điều hòa Daikin 1 chiều, tiêu chuẩn với thiết kế hợp thời trang mang nét tinh tế đến mọi nơi trong ngôi nhà
Model | Công Suất | Diện Tích Phòng | Đơn Giá Lắp Đặt | Sản Xuất Tại |
FTF25UV1V/RF25UV1V | 9,000Btu/h | <15m2 | 8,780,000đ | Thái Lan |
FTF35UV1V/RF35UV1V | 12,000Btu/h | 15-20m2 | 10,910,000đ | |
FTC50NV1V/RC50NV1V | 18,000Btu/h | 20-25m2 | 16,000,000đ | |
FTC60NV1V/RC60NV1V | 21,000Btu/h | 25-30m2 | 21,000,000đ |
Trên đây, Sen Việt đã gửi tới Quý khách bảng báo giá combo lắp đặt điều hòa treo tường Daikin 1 chiều mới nhất năm 2021. Quý khách có thể tham khảo thêm chi tiết về đặc điểm, thông số kỹ thuật của từng model sản phẩm tại danh mục điều hòa treo tường Daikin. Hoặc tham khảo thêm giá máy Daikin các loại khác tại web daikinco.vn ở danh mục báo giá điều hòa Daikin.